Mesin Nyulam Upper Sepatu Intelligent
Manufaktur cerdas minangka tren pangembangan ilmu pengetahuan lan teknologi, minangka pangembang lan produsen Mesin Knitting Sepatu Upper Intelligent domestik, Ningbo Cixing Co., Ltd. R&D lan produksi mesin nyulam sepatu ndhuwur wis suwe banget dipuji dening pasar.
Ngarahke ing-kacepetan dhuwur lan efisien mbentuk terpadu, mbusak laser Shoe, mbungkus, ilat sawetara proses shoemaking, nemen Ngapikake efficiency produksi, sepatu rampung karo tektur cahya, kanggo nggawa konsumen pengalaman anyar. Mesin Knitting Upper Shoe Intelligent minangka karya keras sing dikembangake dening Cixing, mimpin pangembangan mesin ndhuwur sepatu cerdas domestik.
Kanthi dandan kualitas urip wong, cahya, breathable, nyaman, ayu lan ramah lingkungan Intelligent Shoe Upper Knitting Machine di senengi dening konsumen. Akibaté, pasar mesin sepatu ndhuwur nduweni syarat sing luwih dhuwur kanggo kacepetan, efisiensi lan stabilitas, utamane babagan efisiensi, sing dadi faktor utama sing ditindakake dening pasar mesin sepatu ndhuwur.
"Cepet" : yaiku, panggunaan teknologi anyar ndadekake efisiensi operasi peralatan saya apik banget;
"Stabilitas" : Riset lan pangembangan teknologi saka stabilitas operasi peralatan dianggep sacara komprehensif, supaya stabilitas lan linuwih saka operasi peralatan wis apik banget;
"Efisiensi dhuwur" : Panggunaan kepala ultra-cilik peralatan anyar lan motor mbalikke rong teknologi utama, supaya efisiensi sakabèhé saka operasi peralatan bisa tambah luwih saka 20%;
"Rega ora owah" : netepi saham Cixing saka strategi paritas sing bermutu, kanthi peralatan sing larang regane kanggo mbantu para pelanggan entuk upgrade produk luwih lanjut.
Mesin Rajut Atas Sepatu Intelligent yaiku mesin kinerja dhuwur sing dirancang kanggo nyedhiyakake solusi produksi maju kanggo industri manufaktur alas kaki. Nggunakake teknologi cerdas paling anyar, mesin kasebut bisa nggawe macem-macem jinis ndhuwur kanthi cepet lan tepat, nggawa pengalaman produksi sing efisien lan cerdas kanggo produsen alas kaki.
-
Desain cerdas
Mesin Knitting Upper Shoe Intelligent dilengkapi sistem kontrol cerdas sing canggih, sing bisa mujudake produksi otomatis lan manajemen cerdas, ningkatake efisiensi produksi lan efisiensi operasi sakabèhé saka baris produksi.
-
Produksi efisien
Mesin kasebut nggunakake teknologi tenun kanthi kacepetan dhuwur, sing bisa ngrampungake produksi ndhuwur kanthi cepet banget, ngirit wektu lan biaya, ningkatake efisiensi produksi lan nyukupi owah-owahan kanthi cepet saka panjaluk pasar.
-
Manufaktur presisi
Mesin Knitting Upper Shoe Intelligent nduweni sistem tenun sing tepat lan fungsi kontrol sing tepat, sing bisa entuk kontrol kualitas vamp sing akurat, mesthekake yen saben potongan vamp nduweni kualitas lan ukuran sing konsisten.
-
Desain multi-fungsi
Mesin kasebut nduweni macem-macem mode nyulam lan paramèter nyulam bisa diatur, cocok kanggo macem-macem jinis lan syarat desain sepatu, kanggo nyukupi kabutuhan produksi pelanggan sing macem-macem, kanggo nyedhiyakake layanan khusus sing disesuaikan.
-
Output kualitas dhuwur
Mesin Knitting Upper Shoe Intelligent digawe saka bahan berkualitas tinggi lan teknologi canggih, kanthi kinerja sing stabil lan jaminan kualitas sing bisa dipercaya, produksi kualitas sepatu ndhuwur sing apik, dipuji dening para pelanggan.
Seri SF | 14G, 18G | 22G | 16.2G |
36inch 52inch 72inch | 36inch 52inch 72inch | 36inch 52inch 72inch | |
Parameter dhasar | ● Standar ○ Opsional - Ora ana apa-apa | ||
Sistem Kontrol | Hengqiang | Hengqiang | Hengqiang |
Sistem Knitting | 3 Sistem | 3 Sistem | 3 Sistem |
5.2 inch Angkot | ● | ● | ● |
Angkot Bermotor | ● | ● | ● |
Kacepetan Maks (m/s) | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
Stitch (langkah motor) | 0-650 | 0-650 | 0-650 |
Kapadhetan Stitch Two Stage | ● | ● | ● |
Nyenyet Tuk | ● | ● | - |
aktor | 8-Section jarum pamilih | 10-Section jarum pamilih | 14-Pamilih Jarum Bagean |
Bar Inversi | Motorized | Motorized | Motorized |
Utama Take Down | Roller ndhuwur | Roller ndhuwur | Roller ndhuwur |
Aux Take Down | ○ | ○ | ○ |
Racking Range | 2 inchi | 2 inchi | 2 inchi |
Sinker | nyabrang | nyabrang | nyabrang |
Tekan Range Benang | ○ | ○ | ○ |
Piranti Sisir | ● Standar ○ Opsional - Ora ana apa-apa; | ||
Sisir | ○ | ○ | ○ |
Cut Clamp | ○ | ○ | ○ |
Piranti Ngirim Benang | ● Standar ○ Opsional - Ora ana apa-apa | ||
Panyimpenan Benang | ○ | ○ | ○ |
Panyedhiya benang | ● | ● | ● |
Pakan Benang | ● Standar ○ Opsional - Ora ana apa-apa | ||
16 set saka Benang Feeder | ● | ● | ● |
Lubang Tunggal | ● (12) | ● (12) | ● (12) |
Bolongan pindho | ● (4) | ● (4) | ● (4) |
3 bolongan | ○ | ○ | ○ |
Piranti Safety | ● Standar ○ Opsional - Ora ana apa-apa | ||
Piranti Stop Darurat | ● | ● | ● |
Lawang Safety Ngarep | ● | ● | ● |
Lawang Safety mburi | ● | ● | ● |
Deteksi Kebocoran Listrik | ● | ● | ● |
Piranti Weker | ● Standar ○ Opsional - Ora ana apa-apa | ||
Kain Roll (Infrared) | ● | ● | ● |
Kain Gulung (Papan Deteksi) | ○ | ○ | ○ |
Infrared Probe | ● | ● | ● |
Weker striker | ● | ● | ● |
Weker Pecah Benang | ● | ● | ● |
Alarm Benang Ngambang | ● | ● | ● |
Resuming Knitting Sawise Power | ● | ● | ● |
Weker kakehan | ● | ● | ● |
Oiling otomatis, Power Supply, Power | ● Standar ○ Opsional - Ora ana apa-apa | ||
Pengisian Bahan Bakar Otomatis | ● | ● | ● |
Fase Tunggal 220V (50/60HZ) | ● | ● | ● |
380V Tiga Fase (50/60HZ) | ○ | ○ | ○ |
Daya (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ukuran Lan Bobot | ● Standar ○ Opsional - Ora ana apa-apa | ||
Dawane (mm) | 2330 (36 inci) | 3000 (52 inci) | 3300 (72 inci) |
Jembar (mm) | 940 | 940 | 940 |
Dhuwur (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
Bobot (kg) | 935 (36 inci) | 1086 (52 inci) | 1286 (72 inci) |
jarum | ● Standar ○ Opsional - Ora ana apa-apa | ||
Domestik | ● | ● | ● |
Diimpor | ○ | ○ | ○ |
-
Majelis
-
Pebugging
-
Packing
-
Tumpaan